七日杀 强化武器 — 属性对比表
红色数字 = 强化后数值 | 灰色 = 原版数值 | 绿色背景 = 正面改动 | 粉色背景 = 负面改动
M60 轻机枪 gunMGT3M60
| 修改项 | 原版值 | 模组值 | 变化 |
| 射速 (RPM) | 440 | 565 | +28.4% |
| 弹匣容量 | 60 | 76 | +26.7% |
| 最大耐久 (1~6品) | 700~1100 | 1000~2000 | +42.9%/+81.8% |
| 重量 | 7 | 5 | -28.6% |
| 伤害加成 | 23 | 27 | +17.4% |
| 垂直扩散 | 2.8 | 1.8 | -35.7% ✓ |
| 水平扩散 | 2.8 | 1.8 | -35.7% ✓ |
| 瞄准时扩散倍率 | 0.33 | 0.14 | -57.6% |
| 蹲伏时扩散倍率 | 0.8 | 0.7 | -12.5% |
| 行走时扩散倍率 | 1.5 | 1.3 | -13.3% |
| 跑步时扩散倍率 | 2.2 | 1.8 | -18.2% |
战术突击步枪 gunMGT2TacticalAR
| 修改项 | 原版值 | 模组值 | 变化 |
| 射速 (RPM) | 405 | 465 | +14.8% |
| 弹匣容量 | 30 | 31 | +3.3% |
| 连发数 | 3 (3连发) | 999 (全自动) | 连发→全自动 |
| 最大耐久 (1~6品) | 400~700 | 400~800 | 0%/+14.3% |
| 重量 | 4 | 3 | -25.0% |
| 伤害加成 | 6 | 8 | +33.3% |
| 垂直扩散 | 2.8 | 1.7 | -39.3% ✓ |
| 水平扩散 | 2.8 | 1.7 | -39.3% ✓ |
| 瞄准时扩散倍率 | 0.22 | 0.11 | -50.0% |
| 蹲伏时扩散倍率 | 0.8 | 0.7 | -12.5% |
| 行走时扩散倍率 | 1.5 | 1.2 | -20.0% |
| 跑步时扩散倍率 | 2.2 | 1.8 | -18.2% |
AK-47 gunMGT1AK47
| 修改项 | 原版值 | 模组值 | 变化 |
| 射速 (RPM) | 360 | 445 | +23.6% |
| 弹匣容量 | 30 | 31 | +3.3% |
| 最大耐久 (1~6品) | 200~400 | 250~550 | +25.0%/+37.5% |
| 重量 | 1 | 2 | +100% ⚠ |
| 伤害加成 | -7 | -5 | 减益收窄 +28.6% |
| 垂直扩散 | 2.8 | 1.9 | -32.1% ✓ |
| 水平扩散 | 2.8 | 1.9 | -32.1% ✓ |
| 瞄准时扩散倍率 | 0.22 | 0.13 | -40.9% |
| 蹲伏时扩散倍率 | 0.8 | 0.7 | -12.5% |
| 行走时扩散倍率 | 1.5 | 1.3 | -13.3% |
| 跑步时扩散倍率 | 2.2 | 1.8 | -18.2% |
铁管机枪 gunMGT0PipeMachineGun
| 修改项 | 原版值 | 模组值 | 变化 |
| 射速 (RPM) | 335 | 350 | +4.5% |
| 弹匣容量 | 15 | 16 | +6.7% |
| 最大耐久 (1~6品) | 100~200 | 100~300 | 0%/+50.0% |
| 伤害加成 | -17 | -15 | 减益收窄 +11.8% |
| 垂直扩散 | 3.0 | 2.7 | -10.0% ✓ |
| 水平扩散 | 3.0 | 2.7 | -10.0% ✓ |
| 瞄准时扩散倍率 | 0.22 | 0.17 | -22.7% |
| 蹲伏时扩散倍率 | 0.8 | 0.7 | -12.5% |
| 行走时扩散倍率 | 1.5 | 1.25 | -16.7% |
| 跑步时扩散倍率 | 2.2 | 1.8 | -18.2% |
沙漠之鹰 gunHandgunT3DesertVulture
| 修改项 | 原版值 | 模组值 | 变化 |
| 射速 (RPM) | 130 | 210 | +61.5% |
| 弹匣容量 | 8.8 | 10 | +13.6% |
| 最大耐久 (1~6品) | 500~700 | 600~800 | +20.0%/+14.3% |
| 重量 | 7 | 3 | -57.1% |
| 伤害加成 | 20 | 25 | +25.0% |
| 垂直扩散 | 1.3 | 1.0 | -23.1% ✓ |
| 水平扩散 | 1.3 | 1.0 | -23.1% ✓ |
| 瞄准时扩散倍率 | 0.35 | 0.2 | -42.9% |
| 蹲伏时扩散倍率 | 0.8 | 0.6 | -25.0% |
| 行走时扩散倍率 | 1.5 | 1.2 | -20.0% |
| 跑步时扩散倍率 | 2.2 | 1.8 | -18.2% |
SMG-5 冲锋枪 gunHandgunT3SMG5
| 修改项 | 原版值 | 模组值 | 变化 |
| 射速 (RPM) | 480 | 565 | +17.7% |
| 弹匣容量 | 30 | 31 | +3.3% |
| 最大耐久 (1~6品) | 500~700 | 600~800 | +20.0%/+14.3% |
| 重量 | 7 | 4 | -42.9% |
| 伤害加成 | 18 | 20 | +11.1% |
| 垂直扩散 | 1.35 | 1.2 | -11.1% ✓ |
| 水平扩散 | 1.35 | 1.2 | -11.1% ✓ |
| 瞄准时扩散倍率 | 0.35 | 0.25 | -28.6% |
| 蹲伏时扩散倍率 | 0.8 | 0.6 | -25.0% |
| 行走时扩散倍率 | 1.5 | 1.1 | -26.7% |
| 跑步时扩散倍率 | 2.2 | 1.75 | -20.5% |
.44 马格南 gunHandgunT2Magnum44
| 修改项 | 原版值 | 模组值 | 变化 |
| 射速 (RPM) | 100 | 150 | +50.0% |
| 最大耐久 (1~6品) | 400~500 | 450~550 | +12.5%/+10.0% |
| 重量 | 4 | 3 | -25.0% |
| 伤害加成 | -5 | -1 | 减益收窄 +80.0% |
| 垂直扩散 | 1.3 | 1.0 | -23.1% ✓ |
| 水平扩散 | 1.3 | 1.0 | -23.1% ✓ |
| 瞄准时扩散倍率 | 0.35 | 0.2 | -42.9% |
| 蹲伏时扩散倍率 | 0.8 | 0.55 | -31.3% |
| 行走时扩散倍率 | 1.5 | 1.05 | -30.0% |
| 跑步时扩散倍率 | 2.2 | 1.9 | -13.6% |
9mm手枪 gunHandgunT1Pistol
| 修改项 | 原版值 | 模组值 | 变化 |
| 射速 (RPM) | 180 | 240 | +33.3% |
| 弹匣容量 | 15 | 16 | +6.7% |
| 最大耐久 (1~6品) | 300~400 | 300~500 | 0%/+25.0% |
| 伤害加成 | 5 | 7 | +40.0% |
| 垂直扩散 | 1.5 | 1.3 | -13.3% ✓ |
| 水平扩散 | 1.5 | 1.3 | -13.3% ✓ |
| 瞄准时扩散倍率 | 0.4 | 0.28 | -30.0% |
| 蹲伏时扩散倍率 | 0.8 | 0.65 | -18.8% |
| 行走时扩散倍率 | 1.5 | 1.1 | -26.7% |
| 跑步时扩散倍率 | 2.2 | 1.8 | -18.2% |
铁管手枪 gunHandgunT0PipePistol
| 修改项 | 原版值 | 模组值 | 变化 |
| 射速 (RPM) | 126 | 150 | +19.0% |
| 弹匣容量 | 6 | 7 | +16.7% |
| 最大耐久 (1~6品) | 100~200 | 100~260 | 0%/+30.0% |
| 伤害加成 | -4 | -2 | 减益收窄 +50.0% |
| 垂直扩散 | 1.5 | 1.4 | -6.7% ✓ |
| 水平扩散 | 1.5 | 1.4 | -6.7% ✓ |
| 瞄准时扩散倍率 | 0.4 | 0.35 | -12.5% |
| 蹲伏时扩散倍率 | 0.8 | 0.7 | -12.5% |
| 行走时扩散倍率 | 1.5 | 1.15 | -23.3% |
| 跑步时扩散倍率 | 2.2 | 1.75 | -20.5% |
狙击步枪 gunRifleT3SniperRifle
| 修改项 | 原版值 | 模组值 | 变化 |
| 射速 (RPM) | 140 | 180 | +28.6% |
| 弹匣容量 | 12 | 13 | +8.3% |
| 重量 | 7 | 5 | -28.6% |
| 伤害加成 | 53 | 57 | +7.5% |
| 垂直扩散 | 6.0 | 2.8 | -53.3% ✓ |
| 水平扩散 | 6.0 | 2.8 | -53.3% ✓ |
| 瞄准时扩散倍率 | 0.06 | 0.01 | -83.3% |
| 蹲伏时扩散倍率 | 0.8 | 0.4 | -50.0% |
| 行走时扩散倍率 | 1.5 | 1.4 | -6.7% |
| 跑步时扩散倍率 | 2.0 | 1.9 | -5.0% |
杠杆式步枪 gunRifleT2LeverActionRifle
| 修改项 | 原版值 | 模组值 | 变化 |
| 射速 (RPM) | 82 | 122 | +48.8% |
| 最大耐久 (1~6品) | 400~700 | 400~800 | 0%/+14.3% |
| 重量 | 4 | 3 | -25.0% |
| 伤害加成 | 29 | 33 | +13.8% |
| 垂直扩散 | 6.0 | 3.0 | -50.0% ✓ |
| 水平扩散 | 6.0 | 3.0 | -50.0% ✓ |
| 瞄准时扩散倍率 | 0.066 | 0.033 | -50.0% |
| 蹲伏时扩散倍率 | 0.8 | 0.5 | -37.5% |
| 行走时扩散倍率 | 1.5 | 1.4 | -6.7% |
| 跑步时扩散倍率 | 2.0 | 1.95 | -2.5% |
自动霰弹枪 gunShotgunT3AutoShotgun
| 修改项 | 原版值 | 模组值 | 变化 |
| 射速 (RPM) | 70 | 235 | +235.7% |
| 连发数 | 1 (单发) | 999 (全自动) | 单发→全自动 |
| 最大耐久 (1~6品) | 700~1100 | 500~1000 | -28.6%/-9.1% ⚠ |
| 重量 | 7 | 5 | -28.6% |
| 伤害加成 | 10 | 12 | +20.0% |
泵动式霰弹枪 gunShotgunT2PumpShotgun
| 修改项 | 原版值 | 模组值 | 变化 |
| 射速 (RPM) | 60 | 93 | +55.0% |
| 重量 | 4 | 2 | -50.0% |
| 伤害加成 | 5 | 6 | +20.0% |